2.- Investiga qué es la migración y cuántos tipos de migración hay
3.- Traer una imagen de las cusas de la migración: Económicas, políticas y sociales
jueves, 29 de enero de 2015
lunes, 26 de enero de 2015
CALIFICACIONES
GRADO: 1 | ||
GRUPO: A GASTRO Y ELECTRONICA | ||
TURMO: M | ||
FIRMAS | % PARCIAL | |
1 | AGUILAR VIAZCAN EMMANUEL OSWALDO | 14 |
2 | CARRERA GARCIA AXEL ADRIEL | 10 |
3 | CARRILLO RAMIREZ BRISA YARABI | 16 |
4 | COBA CARRERA ALAN MICHEL | 11 |
5 | CONTRERAS RODRIGUEZ CONCEPCION | 10 |
6 | FRANCO VELASCO FABIAN KARLO | 11.5 |
7 | GARCIA DE LA LUZ ALFONSO | 16 |
8 | GARCIA SOLAR MARIA ESTHER | 19 |
9 | GOMEZ FLORES BELEM SARAI | 10.5 |
10 | GOMEZ HERNANDEZ DANIEL | 20 |
11 | LEON RODRIGUEZ FRIDA FERNANDA | 20 |
12 | LEYTON ARAUJO GERARDO ALBERTO | 13 |
13 | LOPEZ MEDRANO DIEGO ROGELIO | 15 |
14 | LOPEZ PIO JOANNA MICHELE | 9 |
15 | MELLADO CERVANTES ANGEL | 12 |
16 | MONTERO RAMOS ROXANA | 10.5 |
17 | OLIVARES RODRIGUEZ AITANA NAIARA | 12 |
18 | PACHECO HERNANDEZ DIEGO MIGUEL | 17 |
19 | PEREZ BAUTISTA MARIA FERNANDA | 17 |
20 | PORRAS MONTOYA ALEJANDRO | 18 |
21 | REYES BERISTAIN ARLETH | 14 |
22 | REYES BERISTAIN JANETH | 20 |
23 | RICO DOMINGUEZ FRANCISCO | 16 |
24 | ROJAS DIAZ CARLOS ADOLFO | 12 |
25 | ROMAN ANDRADE PAULINA | 11 |
26 | RUEDA MALDONADO JOSUE | 13 |
27 | TEJEDA HERNANDEZ AZIEL OCTAVIO | 13 |
28 | TORRES GARCIA PAULINA | 17 |
29 | UGARTE RAMOS JAHLEEL EMILIANO | 14 |
30 | VELASCO MUNGUIA ABRAHAM | 14.55 |
31 | VIDAL PALENCIA ABRAHAM | |
INSTITUTO TECNICO DEL GOLFO DE MEXICO | GRADO: 1 | |
FOLIO: 62 | GRUPO: B GASTRONOMIA Y ELECTRONICA | |
MATERIA: | TURMO: M | |
DOCENTE: | % PARCIAL | |
1 | ARELLANO ARMENDARIZ ILSA | 19 |
2 | BALDERAS SOLANO CHRISTIAN | 12.5 |
3 | BARRIENTOS VIVEROS SARADELY | 16 |
4 | BELTRAN CRUZ DAYANARA | 11 |
5 | BRAVO ALVAREZ GONZALO EDUARDO | 12 |
6 | CANCINO SANCHEZ ROGELIO IÑAKI | 12 |
7 | CHAVEZ VALLEJO ISIS | 19 |
8 | CONDE CRUZ LUIS RODRIGO | 17 |
9 | DIAZ TORRES MARIANA JULISSA | 13 |
10 | FLORES MINA SAMUEL | 17 |
11 | GARCIA BELLO VALERIA | 20 |
12 | GARCIA HERNANDEZ JESUS | 13 |
13 | HERNANDEZ BONILLA DANTE SEBASTIAN | |
14 | HERNANDEZ JIMENEZ MARIANA | 13.5 |
15 | JIMENEZ CALVO DANIEL | 19 |
16 | JUAREZ LOPEZ CARLOS JULIAN | 20 |
17 | LOPEZ PEREZ URIEL ESAU | 14 |
18 | LOYO FLORES KARYME LAUVIC | 8 |
19 | MARTINEZ TELLEZ MARIA JOSE | 20 |
20 | MORALES TORRES YERALDY | 13 |
21 | NUÑEZ CARREON LAURA MARIELLE | |
22 | RAMON MARTINEZ LUIS ALEJANDRO | 16 |
23 | RIVERO BAUTISTA BRYAN ALONSO | 19 |
24 | ROA LEON SERGIO | 16 |
25 | ROSAS GARCIA JOSHUA | 20 |
26 | ROYO SERRANO LUIS ANGEL | 18 |
27 | RUIZ ARCOS GAEL ARTURO | 19 |
28 | RUIZ CORRO CARLOS AMAURY | 14.5 |
29 | SANCHEZ SANCHEZ LUIS ENRIQUE | 20 |
30 | SOLIS TORRES INGRID RUTH | 15 |
31 | TORRES LEZAMA XIMENA | 20 |
32 | VASQUEZ VELAZQUEZ ANDREA | 18 |
33 | WARNEROS REYES BRIAN ISMAEL | 19 |
INSTITUTO TECNICO DEL GOLFO DE MEXICO | GRADO: 1 | |
FOLIO: 63 | GRUPO: C DISEÑO | |
MATERIA: | % PARCIAL | |
1 | AGUILAR CONTRERAS CITLALLY AYLIN | 19 |
2 | ALONSO FLORES LUIS DANIEL | 16 |
3 | ARENAS BAÑUELOS CAROL | 18 |
4 | BARQUET GONZALEZ MARIAM | 19 |
5 | BECERRA REYES AIXA FERNANDA | 18 |
6 | BRETON REYES ANGEL DE JESUS | 19 |
7 | CAICEROS ZEPEDA STEPHANY | 12 |
8 | CANCINO GONZALEZ SERGIO | |
9 | CHAIRES CASTRO PAMELA MICHELLE | |
10 | CID BAUTISTA EMILIANO | 19 |
11 | GARCIA GUERRA LUIS ANTONIO | 18.5 |
12 | GASCA HERNANDEZ ALDO | 15.5 |
13 | GUZMAN TERRAZAS ARELY | 18 |
14 | HERNANDEZ HIDALGO JAEL JOCABED | 14 |
15 | LOPEZ HERNANDEZ BERENICE | 16 |
16 | LOZADA VELASCO ISAAC | 14.5 |
17 | MARQUEZ SEGOVIA ZABDI ZARET | 19 |
18 | MARTINEZ FENTANES KAREN ANGELICA | |
19 | MARTINEZ VELASCO MARIA JOSE | 15 |
20 | MORA DOMINGUEZ GUSTAVO | 20 |
21 | MOSQUEDA HERNANDEZ CAROLINA | 16.5 |
22 | OROPEZA JIMENEZ TRISTAN YARED | 20 |
23 | PILI CASTRO ANA BELEN | 18 |
24 | RIOS PINEDA FELIPE | |
25 | RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS YAHIR | |
26 | RODRIGUEZ SANTIBAÑEZ ALEXA | |
27 | ROJAS VALADEZ VALERIA | |
28 | ROMERO CORTES RODRIGO GEOVANNY | |
29 | RUBIO CASTRO NANCY | |
30 | SANCHEZ GARCIA ALEJANDRO | |
31 | SANTIAGO LORENZO GILDA ASTRID | |
32 | VASQUEZ PEREZ ARELY GUADALUPE | |
33 | VAZQUEZ ESPINOSA CAROLINA | |
INSTITUTO TECNICO DEL GOLFO DE MEXICO | GRADO: 1 | |
FOLIO: 64 | GRUPO: D DISEÑO | |
MATERIA: _________________________ | % PARCIAL | |
BAUTISTA LOPEZ ALESSANDRA ASHLEE | ||
BELTRAN SANCHEZ SAMANTHA | 15 | |
BONILLA HERNANDEZ ALEXIA MICHELLE | 18 | |
CABRERA SANCHEZ CESAR | 18 | |
CARRETERO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | 13.5 | |
CASTILLO CERVANTES JORGE | 16 | |
CAVILDO JIMENEZ MARIA JOSE | 17 | |
CHIMAL BLANCO ESTEFANIA | 11 | |
CONCHA PEREZ MARICRUZ | 16.5 | |
CRUZ OSORIO JUAN ANTONIO | 9 | |
CRUZ RODRIGUEZ SILVIA JULIANA | 12 | |
DURAN GUTIERREZ SAUL ELIU | 14.5 | |
GOMEZ OSORIO LOURDES MONSERRAT | 18 | |
GONZALEZ RODRIGUEZ PAOLA AZAREL | 12 | |
GUERRA MEDINA MARIANA | 12 | |
GUTIERREZ LOPEZ GUADALUPE | 12 | |
LEON MONTERROZA OLGA CECILIA | 20 | |
OLMEDO PULIDO LOURDES GUADALUPE | 16 | |
PATEYRO MERINO ANAID | 16.5 | |
PUYA GOMEZ JORDAN FRANCISCO | 15 | |
QUIAHUA TECPILE GILBERTO | 15 | |
RAMIREZ ORTIZ JULIAN | 12 | |
RAMIREZ VICTORIA KARLA CRISTINA | 20 | |
RODRIGUEZ LUNA FERNANDO | 12.5 | |
RODRIGUEZ VILLAGOMEZ DAVID | 19 | |
ROSAS VASQUEZ PAULINA | 11.5 | |
SANCHEZ CASTRO ANDREA | ||
SANCHEZ LIMON DENILSON MARTIN | ||
SANCHEZ VELUETA JOYCE | ||
SANTIZO LUNA ELISA XIMENA | 15 | |
TAVARES LOPEZ LUIZ PAULO | 20 | |
VELASQUEZ CORTES JOSHUA KALETH | 12 | |
YAÑEZ AVILA MARIO ALEJANDRO | 15 | |
INSTITUTO TECNICO DEL GOLFO DE MEXICO | GRADO: 1 | |
FOLIO: 65 | GRUPO: E GASTRONOMIA | |
MATERIA: | % PARCIAL | |
1 | ARIAS ANDRADE MARIA DE GUADALUPE | 12% |
2 | ARIAS OCHOA DAFNE AILETH | 7 |
3 | ARROYO VALDIVIA XIMENA PAOLA | 16 |
4 | BECERRA CALVARIO XIMENA | 10 |
5 | CERON BARRAGAN JOSE ALBERTO | 10 |
6 | CERON BARRAGAN MARIA RUTH | 16 |
7 | CRUZ AGUILAR KAREN MERET | 9 |
8 | DELGADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 18.5 |
9 | ELENA SALDAÑA ZIANYA AILEM | 14 |
10 | ESCAMILLA REYES CESAR JESUS | 13 |
11 | FAISAL TAPIA VICENTE | 15 |
12 | FERNANDEZ LOPEZ DANIEL | 11 |
13 | GARCIA ACEVEDO RUTH ITZEL | 7 |
14 | GARCIA SANCHEZ ALEJANDRA | 10 |
15 | GONZALEZ DIAZ ERNESTO | 6 |
16 | HERNANDEZ ROJAS ANYURI | 17 |
17 | HERNANDEZ RUIZ LIBNY DARINKA | 9 |
18 | HERRERA TIRADO MARIMAR | 6 |
19 | IGLESIAS CERDEIRA MONSERRATH | 4 |
20 | JUAREZ CRUZ ARTURO | 12 |
21 | LABASTIDA SANCHEZ JONATHAN | 10 |
22 | LOMELI ZAMORA MARIA ATZIRI | 16 |
23 | MARTINEZ DELGADO CARLA | 9 |
24 | MORALES ILLESCAS DANIA | 10 |
25 | OLVERA GOMEZ VICTOR MANUEL | |
26 | REYES SANCHEZ YAZMIN | 8 |
27 | ROSALES HERNANDEZ LUCIA ISABEL | 12.5 |
28 | SANDOVAL ROCHA VALERIA SARAHI | 16 |
29 | TRUJILLO CARMONA ITZEL | 14 |
30 | TRUJILLO CHAVEZ KRISTELL | 15 |
31 | VASQUEZ CABRERA GUILLERMO SAID | 11 |
32 | VELAZQUEZ GOMEZ BRAULIO | 12.5 |
PROYECTO
PROYECTO 3º
BIMESTRE
El proyecto que realizaremos será realizar un dibujo de los siguientes
temas realizado con crayola derretida, se pide la colaboración de los padres de
familia para supervisar el trabajo que realizaran los alumnos en casa, deberá realizarse
sobre 1/8 de papel cascaron, los alumnos deberán la imagen que realizaran para
el día de miércoles mismo que quedara archivado para poder calificarse el día
de la entrega que será para el próximo 11 de febrero 2015
1º A POBREZA
1º B MARGINACIÓN
1º D SOBREPOBLACIÓN
1º E MIGRACIÓN
domingo, 25 de enero de 2015
TAREA DE LA SEMANA
Martes:Escribe cuáles son los problemas sociales de la población
Miércoles: Imagen del proyecto
Jueves: Escribe cuáles son los problemas de desnutrición y pobreza
Miércoles: Imagen del proyecto
Jueves: Escribe cuáles son los problemas de desnutrición y pobreza
lunes, 19 de enero de 2015
ACTIVIDAD DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
Sres. Padres de Familia toda la semana anterior trabajamos sobre está actividad, los chicos el día jueves debían de realizar sus encuestas por equipo y el día viernes tenían que realizar su carteles, la actividad del cuestionario se alargo y tomaron la clase del viernes también para acabar dicha actividad misma que serviría para evaluar el porcentaje del trabajo en clase que equivale al 20% de calificación. Quedando equipos sin terminar la actividad y perdiendo su porcentaje de la calificación
1° B
|
EQUIPO 1
|
CAL
|
EQUIPO 2
|
CAL
|
EQUIPO 3
|
CAL
|
EQUIPO 4
|
CAL
|
Ma. JOSE
DANTE
XIMENA
IÑAKI
ILSA
BRYAN
MARIANA J.
AMAURY
|
20P
20P
20P
20P
20P
20P
20P
20P
|
VALERIA
SERGIO
ISIS
GAEL
MARINA HRDZ.
JESÚS
KARYME
EARNEROS
URIEL
|
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
|
JOSHUA
JULIAN
INGRID
LUIS ANGEL
MARIELL
EDUARD
ANDREA
LUIS ALEJANDRO
|
0
20P
0
0
0
0
0
0
0
|
DANIEL
RODRIGO
DAYANARA
SAMUEL
SARADELY
ENRIQUE
YERALDY
CHRISTIAN
|
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|
1° A
|
EQUIPO 1
|
CAL
|
EQUIPO 2
|
CAL
|
EQUIPO 3
|
CAL.
|
EQUIPO 4
|
CAL.
|
TETE
JANETH
CONCEPCIÓN
FRIDA
GERARDO
EMMANUEL
ALFONSO
EMILIANO
|
0
0
0
0
0
0
0
0
|
AITANA
ROXANA
FERNANDA
PACHECO
BELEM
ALAN
DANIEL
AXEL
|
20
20
20
20
20
20
20
0
|
VELASCO
CARLOS
ARLETH
PAULINA R.
ANGEL
BRISA
ALEJANDRO
|
20
0
20
20
20
20
20
|
VIDAL
JOSUE
JOANNA
PAULINA
PACO
OCTAVIO
|
0
0
0
0
0
0
|
1° C
|
EQUIPO 1
|
CAL
|
EQUIPO 2
|
CAL
|
EQUIPO 3
|
CAL
|
EQUIPO 4
|
CAL
|
CAROLINA
CAROLINA M.
ALEXA
GUSTAVO
BELEN
ZABDI
ISAAC
LUIS D.
|
20
20
20
20
20
20
20
20
20
|
PAMELA
CAROL A.
MARIAM
GILDA
KAREN
BERE
SERGIO
EMILIANO
|
20
20
20
20
20
20
20
20
|
FERNANDA
CITLALY
NANCY
LUIS ANTONIO
ALDO
ARELY G.
ANGEL DE JESÚS
ALEJANDRO
|
20
20
20
20
20
20
20
20
|
FELIPE
TRISTAN
JAEL
CHARLY
MARIO
ARELY
FANY
RODRIGO
|
20
20
20
20
20
20
20
20
|
1° D
|
EQUIPO 1
|
CAL
|
EQUIPO 2
|
CAL
|
EQUIPO 3
|
CAL
|
EQUIPO 4
|
CAL
|
FANY
Ma. JOSE
CESAR
Ma. FERNANDA
DENILSON
FERNANDA
JORGE |
0
0 0 0 0 0 0 20 |
KARLA
ELISA
CECY
JULIAN
MARIANA
SAMANTHA
JUAN
ALEXIA
ANDREA
|
20
20 20 10 10 10 10 0 20 |
LULU
LUPITA
LUIZ
ALEX
SAÚL
PAOLA
PACO
DAVID
|
0
0 0 0 0 0 0 0 |
MARICRUZ
PAULINA
LULISJOSHUA
JULIAN
GILBERTO
ASHLEE
JOYCE
|
20
20 20 20 20 0 20 |
1° E
|
EQUIPO 1
|
CAL
|
EQUIPO 2
|
CAL
|
EQUIPO 3
|
CAL
|
EQUIPO 4
|
CAL
|
ALEJANDRA
ATZIRI
CARLA
KISTELL
VICTOR
ITZEL
SAID
R. ITZEL
|
20
20
20
20
20
20
20
20
|
ANYURI
MARIA RUTH
JOSÉ
VALERIA
ZIANYA
DAFNE
BRAULIO
JONATHAN
|
0
0
0
0
0
0
0
0
|
KAREN
YAZMIN
DANIEL
DANIA
LUCIA
BECERRA
LUPITA
MONCE
|
0
0
0
0
0
0
0
0
|
VICENTE
CESAR
MARIMAR
ERNESTO
XIMENA
DARINKA
MIGUEL
ARTURO
|
0
0
0
0
0
0
0
0
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)