| CALIFICACIONES FINALES 2° BIMESTRE | ||
| 1° A | ||
| 1 | AGUILAR VIAZCAN EMMANUEL OSWALDO | 7.8 |
| 2 | CARRERA GARCIA AXEL ADRIEL | 5 |
| 3 | CARRILLO RAMIREZ BRISA YARABI | 10 |
| 4 | COBA CARRERA ALAN MICHEL | 6.6 |
| 5 | CONTRERAS RODRIGUEZ CONCEPCION | 8.1 |
| 6 | FRANCO VELASCO FABIAN KARLO | 5 |
| 7 | GARCIA DE LA LUZ ALFONSO | 8.1 |
| 8 | GARCIA SOLAR MARIA ESTHER | 10 |
| 9 | GOMEZ FLORES BELEM SARAI | 7.6 |
| # | GOMEZ HERNANDEZ DANIEL | 10 |
| # | LEON RODRIGUEZ FRIDA FERNANDA | 10 |
| # | LEYTON ARAUJO GERARDO ALBERTO | 8.8 |
| LOPEZ MEDRANO DIEGO ROGELIO | 8.7 | |
| # | LOPEZ PIO JOANNA MICHELE | 8.5 |
| # | MELLADO CERVANTES ANGEL | 6.5 |
| # | MONTERO RAMOS ROXANA | 8 |
| # | OLIVARES RODRIGUEZ AITANA NAIARA | 8.1 |
| # | PACHECO HERNANDEZ DIEGO MIGUEL | 6.9 |
| # | PEREZ BAUTISTA MARIA FERNANDA | 10 |
| # | PORRAS MONTOYA ALEJANDRO | 7.5 |
| # | REYES BERISTAIN ARLETH | 8 |
| # | REYES BERISTAIN JANETH | 8.2 |
| # | RICO DOMINGUEZ FRANCISCO | 7.2 |
| # | ROJAS DIAZ CARLOS ADOLFO | 7.1 |
| # | ROMAN ANDRADE PAULINA | 6.9 |
| # | RUEDA MALDONADO JOSUE | 7.1 |
| # | TEJEDA HERNANDEZ AZIEL OCTAVIO | 6.1 |
| # | TORRES GARCIA PAULINA | 5.6 |
| # | UGARTE RAMOS JAHLEEL EMILIANO | 7.8 |
| # | VELASCO MUNGUIA ABRAHAM | 9.5 |
| # | VIDAL PALENCIA ABRAHAM | 5 |
| 1° B | ||
| 1 | ARELLANO ARMENDARIZ ILSA | 9.1 |
| 2 | BALDERAS SOLANO CHRISTIAN | 5.8 |
| 3 | BARRIENTOS VIVEROS SARADELY | 5 |
| 4 | BELTRAN CRUZ DAYANARA | 6.8 |
| 5 | BRAVO ALVAREZ GONZALO EDUARDO | 7.3 |
| 6 | CANCINO SANCHEZ ROGELIO IÑAKI | 5 |
| 7 | CHAVEZ VALLEJO ISIS | 10 |
| 8 | CONDE CRUZ LUIS RODRIGO | 8.7 |
| 9 | DIAZ TORRES MARIANA JULISSA | 7.6 |
| # | FLORES MINA SAMUEL | 9.6 |
| # | GARCIA BELLO VALERIA | 10 |
| # | GARCIA HERNANDEZ JESUS | 9.8 |
| # | HERNANDEZ BONILLA DANTE SEBASTIAN | 9.4 |
| # | HERNANDEZ JIMENEZ MARIANA | 6.6 |
| # | JIMENEZ CALVO DANIEL | 10 |
| # | JUAREZ LOPEZ CARLOS JULIAN | 10 |
| # | LOPEZ PEREZ URIEL ESAU | 8.8 |
| # | LOYO FLORES KARYME LAUVIC | 9 |
| # | MARTINEZ TELLEZ MARIA JOSE | 10 |
| # | MORALES TORRES YERALDY | 9.3 |
| # | NUÑEZ CARREON LAURA MARIELLE | 8.7 |
| # | RAMON MARTINEZ LUIS ALEJANDRO | 5.6 |
| # | RIVERO BAUTISTA BRYAN ALONSO | 6.7 |
| # | ROA LEON SERGIO | 5 |
| # | ROSAS GARCIA JOSHUA | 10 |
| # | ROYO SERRANO LUIS ANGEL | 9.6 |
| # | RUIZ ARCOS GAEL ARTURO | 9.3 |
| # | RUIZ CORRO CARLOS AMAURY | 5 |
| # | SANCHEZ SANCHEZ LUIS ENRIQUE | 9.8 |
| # | SOLIS TORRES INGRID RUTH | 6.1 |
| # | TORRES LEZAMA XIMENA | 10 |
| # | VASQUEZ VELAZQUEZ ANDREA | 9.8 |
| # | WARNEROS REYES BRIAN ISMAEL | 10 |
| 1° D | ||
| DOCENTE: | BAUTISTA LOPEZ ALESSANDRA ASHLEE | 5 |
| 1 | BELTRAN SANCHEZ SAMANTHA | 8 |
| 2 | BONILLA HERNANDEZ ALEXIA MICHELLE | 5 |
| 3 | CABRERA SANCHEZ CESAR | 5 |
| 4 | CARRETERO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | 5.8 |
| 5 | CASTILLO CERVANTES JORGE | 5 |
| 6 | CAVILDO JIMENEZ MARIA JOSE | 7.8 |
| 7 | CHIMAL BLANCO ESTEFANIA | 9.9 |
| 8 | CONCHA PEREZ MARICRUZ | 9.6 |
| 9 | CRUZ OSORIO JUAN ANTONIO | 5 |
| # | CRUZ RODRIGUEZ SILVIA JULIANA | 8.9 |
| # | DURAN GUTIERREZ SAUL ELIU | 6.6 |
| # | GOMEZ OSORIO LOURDES MONSERRAT | 7 |
| # | GONZALEZ RODRIGUEZ PAOLA AZAREL | 9.2 |
| # | GUERRA MEDINA MARIANA | 5 |
| # | GUTIERREZ LOPEZ GUADALUPE | 5 |
| # | LEON MONTERROZA OLGA CECILIA | 8 |
| # | OLMEDO PULIDO LOURDES GUADALUPE | 8.1 |
| # | PATEYRO MERINO ANAID | 6.1 |
| # | PUYA GOMEZ JORDAN FRANCISCO | 7 |
| # | QUIAHUA TECPILE GILBERTO | 9.6 |
| # | RAMIREZ ORTIZ JULIAN | 5 |
| # | RAMIREZ VICTORIA KARLA CRISTINA | 8.7 |
| # | RODRIGUEZ LUNA FERNANDO | 6.9 |
| # | RODRIGUEZ VILLAGOMEZ DAVID | 9.2 |
| # | ROSAS VASQUEZ PAULINA | 8.9 |
| # | SANCHEZ CASTRO ANDREA | 5 |
| # | SANCHEZ LIMON DENILSON MARTIN | 8.6 |
| # | SANCHEZ VELUETA JOYCE | 7.8 |
| # | SANTIZO LUNA ELISA XIMENA | 6.5 |
| # | TAVARES LOPEZ LUIZ PAULO | 9.1 |
| # | VELASQUEZ CORTES JOSHUA KALETH | 6.2 |
| # | YAÑEZ AVILA MARIO ALEJANDRO | 8.4 |
| 1°E | ||
| DOCENTE: | ARIAS ANDRADE MARIA DE GUADALUPE | 6.1 |
| 1 | ARIAS OCHOA DAFNE AILETH | 6.4 |
| 2 | ARROYO VALDIVIA XIMENA PAOLA | 8.9 |
| 3 | CERON BARRAGAN JOSE ALBERTO | 5.3 |
| 4 | CERON BARRAGAN MARIA RUTH | 5 |
| 5 | CRUZ AGUILAR KAREN MERET | 8.9 |
| 6 | DELGADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 8.5 |
| 7 | ELENA SALDAÑA ZIANYA AILEM | 6.6 |
| 8 | ESCAMILLA REYES CESAR JESUS | 6.4 |
| 9 | FAISAL TAPIA VICENTE | 7.8 |
| # | FERNANDEZ LOPEZ DANIEL | 8.2 |
| # | GARCIA ACEVEDO RUTH ITZEL | 6.9 |
| # | GARCIA SANCHEZ ALEJANDRA | 9.4 |
| # | GONZALEZ DIAZ ERNESTO | 6.4 |
| # | HERNANDEZ ROJAS ANYURI | 9.2 |
| # | HERNANDEZ RUIZ LIBNY DARINKA | 6.9 |
| # | HERRERA TIRADO MARIMAR | 6.3 |
| # | IGLESIAS CERDEIRA MONSERRATH | 5 |
| # | JUAREZ CRUZ ARTURO | 6.4 |
| # | LABASTIDA SANCHEZ JONATHAN | 7.1 |
| # | LOMELI ZAMORA MARIA ATZIRI | 7.5 |
| # | MARTINEZ DELGADO CARLA | 7.8 |
| # | MORALES ILLESCAS DANIA | 5 |
| # | OLVERA GOMEZ VICTOR MANUEL | 7.7 |
| # | REYES SANCHEZ YAZMIN | 5.5 |
| # | ROSALES HERNANDEZ LUCIA ISABEL | 7.9 |
| # | SANDOVAL ROCHA VALERIA SARAHI | 6.4 |
| # | TRUJILLO CARMONA ITZEL | 8.3 |
| # | TRUJILLO CHAVEZ KRISTELL | 10 |
| # | VASQUEZ CABRERA GUILLERMO SAID | 5 |
| # | VELAZQUEZ GOMEZ BRAULIO | 5 |
| 1° C | ||
| DOCENTE: | AGUILAR CONTRERAS CITLALLY AYLIN | 10 |
| 1 | ALONSO FLORES LUIS DANIEL | 9.5 |
| 2 | ARENAS BAÑUELOS CAROL | 10 |
| 3 | BARQUET GONZALEZ MARIAM | 6.2 |
| 4 | BECERRA REYES AIXA FERNANDA | 9.6 |
| 5 | BRETON REYES ANGEL DE JESUS | 7.8 |
| 6 | CAICEROS ZEPEDA STEPHANY | 6 |
| 7 | CANCINO GONZALEZ SERGIO | 8.4 |
| 8 | CHAIRES CASTRO PAMELA MICHELLE | 10 |
| 9 | CID BAUTISTA EMILIANO | 7.5 |
| # | GARCIA GUERRA LUIS ANTONIO | 6.7 |
| # | GASCA HERNANDEZ ALDO | 8.8 |
| # | GUZMAN TERRAZAS ARELY | 8.8 |
| # | HERNANDEZ HIDALGO JAEL JOCABED | 8 |
| # | LOPEZ HERNANDEZ BERENICE | 9.2 |
| # | LOZADA VELASCO ISAAC | 7.5 |
| # | MARQUEZ SEGOVIA ZABDI ZARET | 9.6 |
| # | MARTINEZ FENTANES KAREN ANGELICA | 9.5 |
| # | MARTINEZ VELASCO MARIA JOSE | 7.8 |
| # | MORA DOMINGUEZ GUSTAVO | 9.4 |
| # | MOSQUEDA HERNANDEZ CAROLINA | 10 |
| # | OROPEZA JIMENEZ TRISTAN YARED | 9.5 |
| # | PILI CASTRO ANA BELEN | 9 |
| # | RIOS PINEDA FELIPE | 9.4 |
| # | RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS YAHIR | 8.4 |
| # | RODRIGUEZ SANTIBAÑEZ ALEXA | 8.9 |
| # | ROJAS VALADEZ VALERIA | 5 |
| # | ROMERO CORTES RODRIGO GEOVANNY | 6.6 |
| # | RUBIO CASTRO NANCY | 9.1 |
| # | SANCHEZ GARCIA ALEJANDRO | 7.1 |
| # | SANTIAGO LORENZO GILDA ASTRID | 9 |
| # | VASQUEZ PEREZ ARELY GUADALUPE | 5.2 |
| # | VAZQUEZ ESPINOSA CAROLINA | 10 |
jueves, 18 de diciembre de 2014
CALIFICACIONES DEL 2° BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario