| 1° A | ||
| NO. | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | OSWALNDO | 5 |
| 2 | AXEL | 5 |
| 3 | BRISA | 9 |
| 4 | ALAN | 6 |
| 5 | CONCEPCIÓN | 6 |
| 6 | FABIAN | 7.4 |
| 7 | ALFONSO | 8 |
| 8 | ESTHER | 7.4 |
| 9 | BELEM | 7 |
| 10 | DANIEL | 8.2 |
| 11 | FRIDA | 7.2 |
| 12 | GERARDO | 6 |
| 13 | DIEGO | 8.6 |
| 14 | JOANNA | 6 |
| 15 | ANGEL | 6 |
| 16 | ROXANA | 5 |
| 17 | AITANA | 6.3 |
| 18 | DIGO MIGUEL | 6 |
| 19 | MARIA FERNANDA | 6 |
| 20 | ALEJANDRO | 7 |
| 21 | ARLETH | 7 |
| 22 | JANETH | 7.8 |
| 23 | FRANCISCO | 7.8 |
| 24 | CARLOS | 5 |
| 25 | PAULINA | 5 |
| 26 | JOSUE | 7 |
| 27 | AZIEL | 6 |
| 28 | PAULINA | 5 |
| 29 | JAHLEEL | 8.3 |
| 30 | ABRAHAM VELASCO | 9 |
| 31 | ABRAHAM VIDAL | 5 |
| 32 | GONZALO | 7.5 |
| 1° B | TOTAL | |
| 1 | ILSA | 8.5 |
| 2 | CHRISTIAN | 5 |
| 3 | SARADELY | 5 |
| 4 | DAYANARA | 6.3 |
| 5 | EDUARDO | 7.4 |
| 6 | IÑAKI | 5 |
| 7 | ISIS | 8.6 |
| 8 | LUIS RODRIGO | 7.5 |
| 9 | MARIANA JULISA | 6 |
| 10 | SAMUEL | 9.9 |
| 11 | VALERIA | 10 |
| 12 | JESUS | 6 |
| 13 | DANTE | 9.5 |
| 14 | MARIANA | 5 |
| 15 | DANIEL | 7.5 |
| 16 | JULIAN | 6.5 |
| 17 | URIEL | 8 |
| 18 | KARYME | 5 |
| 19 | MA. JOSE | 10 |
| 20 | YERALDI | 7.1 |
| 21 | LAURA | 5 |
| 22 | LUIS ALEJANDRO | 8.2 |
| 23 | BRYAN | 5 |
| 24 | SERGIO | 6 |
| 25 | JOSHUA | 9.4 |
| 26 | LUIS ANGEL | 6 |
| 27 | GAEL | 8.2 |
| 28 | AMAURY | 6.7 |
| 29 | ENRIQUE | 9.4 |
| 30 | INGRID | 5.3 |
| 31 | XIMENA | 10 |
| 32 | ANDREA | 0 |
| 33 | BRIAN | 8.6 |
| 1° C | TOTAL | |
| 1 | CITLALY | 9.7 |
| 2 | LUIS DANIEL | 9 |
| 3 | CAROL | 10 |
| 4 | MARIAM | 6.8 |
| 5 | FERNANDA | 6 |
| 6 | ANGEL | 9.7 |
| 7 | STEPHANY | 8.7 |
| 8 | SERGIO | 7.5 |
| 9 | PAMELA | 9.1 |
| 10 | EMILIANO | 8.3 |
| 11 | LUIS ANTONIO | 10 |
| 12 | ALDO | 9.8 |
| 13 | ARELY | 6.4 |
| 14 | JAEL | 7.7 |
| 15 | BERENICE | 6.9 |
| 16 | ISAAC | 6 |
| 17 | ZABDI | 9.2 |
| 18 | KAREN | 10 |
| 19 | MA. JOSE | 8.1 |
| 20 | GUSTAVO | 9.5 |
| 21 | CAROLINA M . | 8.4 |
| 22 | TRISTAN | 10 |
| 23 | ANA BELEN | 9.2 |
| 24 | FELIPE | 7 |
| 25 | CARLOS | 6.9 |
| 26 | ALEXA | 8.6 |
| 27 | VALERIA | 6 |
| 28 | RODRIGO | 6.3 |
| 29 | NANCY | 5.4 |
| 30 | ALEJANDRO | 6.7 |
| 31 | GILDA | 9.9 |
| 32 | ARELY G. | 6 |
| 33 | CAROLINA V. | 9.8 |
| 1° D | TOTAL | |
| 1 | ASHLEE | 0 |
| 2 | SAMANTHA | 6 |
| 3 | ALEXIA | 9.7 |
| 4 | CESAR | |
| 5 | MARIA FERMANDA | 7.1 |
| 6 | JORGE | 6 |
| 7 | MA. JOSE | 9.8 |
| 8 | ESTEFANIA | 7 |
| 9 | MARICRUZ | 9.4 |
| 10 | JUAN ANTONIO | 5 |
| 11 | SILVIA JULIANA | 7.1 |
| 12 | SAUL | 9.1 |
| 13 | LOURDES M. | 8.8 |
| 14 | PAOLA | 6 |
| 15 | MARIANA | 7 |
| 16 | GUADALUPE | 6 |
| 17 | CECILIA | 10 |
| 18 | LOURDES GUADALUPE | 6 |
| 19 | ANAID | 8.4 |
| 20 | JORDAN | 6 |
| 21 | GILBERTO | 6.2 |
| 22 | JULIAN | 5 |
| 23 | KARLA | 6.9 |
| 24 | FERNANDO | 6.3 |
| 25 | DAVID | 8 |
| 26 | PAULINA | 10 |
| 27 | ANDREA | 0 |
| 28 | DENILSON | 6 |
| 29 | JOYCE | 5 |
| 30 | XIMENA | 7.4 |
| 31 | LUIZ | 6 |
| 32 | JOSHUA | 6.8 |
| 33 | ALEJANDRO | 6.2 |
| 1° E | TOTAL | |
| 1 | GUADALUPE | 5.2 |
| 2 | DAFNE | 8 |
| 3 | PAOLA | 9 |
| 4 | XIMANA | 5 |
| 5 | JOSE | 5 |
| 6 | MARIA RUTH | 7.6 |
| 7 | MERET | 6.2 |
| 8 | MIGUEL ANGEL | 10 |
| 9 | ZIANYA | 8.4 |
| 10 | CESAR | 6 |
| 11 | VICENTE | 8.7 |
| 12 | DANIEL | 6.6 |
| 13 | RUTH ITZEL | 6 |
| 14 | ALEJANDRA | 6 |
| 15 | ERNESTO | 6 |
| 16 | ANYURI | 10 |
| 17 | DARINKA | 5 |
| 18 | MARIMAR | 6.3 |
| 19 | MONSERRATH | 5 |
| 20 | ARTURO | 5 |
| 21 | JONATHAN | 6.5 |
| 22 | ATZIRI | 10 |
| 23 | CARLA | 6 |
| 24 | DANIA | 9 |
| 25 | VICTOR | 8.7 |
| 26 | YAZMIN | 5 |
| 27 | LUCIA | 7.2 |
| 28 | VALERIA | 8.6 |
| 29 | ITZEL | 7.4 |
| 30 | KRISTELL | 7.3 |
| 31 | GUILLERMO | 6 |
| 32 | BRAULIO | 2.9 |
viernes, 26 de junio de 2015
CALIFICACIONES 5° BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario